سینی کابل گالوانیزه سرد با عرض 30 سانتیمتر یک راهکار استاندارد و بسیار کارآمد برای کابلکشیهای مرکزی سقف سوله، مجتمعهای تجاری بزرگ و مراکز داده (دیتا سنترها) است که در آنها حجم زیادی از کابلهای شبکه و برق باید به صورت افقی هدایت شوند.
این محصول به دلیل پهنای مناسب، پایداری بالایی روی ساپورتهای دیواری و آویزهای سقفی دارد و به دلیل قیمت مناسبتر نسبت به گالوانیزه گرم، هزینههای نهایی پروژههای بزرگ داخلی را به شکل چشمگیری کاهش میدهد. خمکاریهای دقیق و کنارههای مهندسیشده آن، مونتاژ سریع سینیها به یکدیگر را توسط رابطهای کفی و بغلبند بدون کوچکترین ناهمواری میسر میکند.
قیمت سینی کابل 300 میل گالوانیزه سرد
توجه کنید با توجه به نوسانات قیمت بازار، برای خرید سینی کابل گالوانیزه و آگاهی دقیق از قیمت ها حتما با ما تماس بگیرید.
| نام کالا | ارتفاع دیواره (میلیمتر) | ضخامت (میلیمتر) | محدوده قیمت (ریال) |
| سینی کابل گالوانیزه 4 خم | 40 | 0.8 – 0.9 – 1 – 1.25 – 1.5 – 2 – 2.5 | 4,224,000-13,200,000 |
| سینی کابل گالوانیزه 6 خم | 40 | 0.8 – 0.9 – 1 – 1.25 – 1.5 – 2 – 2.5 | 4,540,800-14,190,000 |
| سینی کابل گالوانیزه 4 خم | 50 | 0.8 – 0.9 – 1 – 1.25 – 1.5 – 2 – 2.5 | 4,435,200-13,860,000 |
| سینی کابل گالوانیزه 6 خم | 50 | 0.8 – 0.9 – 1 – 1.25 – 1.5 – 2 – 2.5 | 4,752,000-14,850,000 |
| سینی کابل گالوانیزه 4 خم | 60 | 0.8 – 0.9 – 1 – 1.25 – 1.5 – 2 – 2.5 | 4,646,400-14,520,000 |
| سینی کابل گالوانیزه 6 خم | 60 | 0.8 – 0.9 – 1 – 1.25 – 1.5 – 2 – 2.5 | 4,963,200-15,510,000 |
| سینی کابل گالوانیزه 4 خم | 70 | 0.8 – 0.9 – 1 – 1.25 – 1.5 – 2 – 2.5 | 5,068,800-15,840,000 |
| سینی کابل گالوانیزه 6 خم | 70 | 0.8 – 0.9 – 1 – 1.25 – 1.5 – 2 – 2.5 | 5,174,400-16,170,000 |
| سینی کابل گالوانیزه 4 خم | 80 | 0.8 – 0.9 – 1 – 1.25 – 1.5 – 2 – 2.5 | 5,068,800-15,840,000 |
| سینی کابل گالوانیزه 6 خم | 80 | 0.8 – 0.9 – 1 – 1.25 – 1.5 – 2 – 2.5 | 5,385,600-16,830,000 |









نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.